
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
本地和海外獲得,以及調查中的病例
下表顯示了澳大利亞各洲和領地在最近24小時和過去7天內的活躍病例數。
管轄權 | 活躍病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 372,452 | 17,085 | 61 | 37,412 | 79,443 | 243 | 196,932 |
首都領地 | 6,135 | 1,217 | 0 | 0 | 5,390 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 137,561 | 1 | 0 | 12,019 | 10 | 0 | 75,551 |
北領地 | 1,980 | 234 | 3 | 51 | 594 | 10 | 856 |
昆士蘭洲 | 40,671 | 12 | 0 | 6,543 | 90 | 0 | 32,479 |
南澳大利亞洲 | 24,553 | 4,488 | 17 | 111 | 19,781 | 60 | 437 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,982 | 1 | 0 | 1,115 | 1,850 | 0 | 3,232 |
維多利亞洲 | 73,727 | 0 | 0 | 13,181 | 3 | 0 | 64,237 |
西澳大利亞洲 | 81,843 | 11,132 | 41 | 4,392 | 51,725 | 187 | 20,140 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 13,340 | 1,109,290 | 450,246 | 34,643 | 4,890,037 | 6,497,556 | 7,721 |
首都領地 | 0 | 116,905 | 0 | 0 | 0 | 116,905 | 58 |
新南威爾士洲 | 4,439 | 169,628 | 0 | 1,437 | 2,244,188 | 2,419,692 | 2,943 |
北領地 | 413 | 25,806 | 7,252 | 3,407 | 30,526 | 67,404 | 46 |
昆士蘭洲 | 1,647 | 18,471 | 7,926 | 520 | 1,038,853 | 1,067,417 | 933 |
南澳大利亞洲 | 2,298 | 189,029 | 238,145 | 12,769 | 11,532 | 453,773 | 396 |
塔斯馬尼亞洲 | 212 | 81,603 | 12,848 | 6,026 | 47,928 | 148,617 | 63 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,844 | 5,415 | 0 | 1,443,831 | 1,700,696 | 3,101 |
西澳大利亞洲 | 2,725 | 258,004 | 178,660 | 10,484 | 73,179 | 523,052 | 181 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 617,794 | 2,436 | 70,433,292 |
首都領地 | 18,001 | 4,224 | 1,088,553 |
新南威爾士洲 | 218,904 | 2,707 | 31,428,338 |
北領地 | 4,171 | 1,695 | 774,629 |
昆士蘭洲 | 60,872 | 1,195 | 7,430,386 |
南澳大利亞洲 | 66,035 | 3,768 | 4,716,578 |
塔斯馬尼亞洲 | 7,531 | 1,409 | 659,415 |
維多利亞洲 | 127,660 | 1,936 | 20,742,607 |
西澳大利亞洲 | 114,620 | 4,372 | 3,592,786 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,810 | 123 |
首都領地 | 70 | 4 |
新南威爾士洲 | 1,338 | 60 |
北領地 | 16 | 0 |
昆士蘭洲 | 396 | 11 |
南澳大利亞洲 | 219 | 10 |
塔斯馬尼亞洲 | 38 | 1 |
維多利亞洲 | 466 | 25 |
西澳大利亞洲 | 267 | 12 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: