
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 353,415 | 13,292 | 56 | 29,742 | 77,480 | 268 | 160,890 |
首都領地 | 5,074 | 820 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 127,514 | 0 | 0 | 8,751 | 5 | 0 | 49,269 |
北領地 | 1,608 | 222 | 1 | 15 | 1,219 | 19 | 85 |
昆士蘭洲 | 38,599 | 32 | 0 | 5,086 | 121 | 1 | 28,280 |
南澳大利亞洲 | 23,279 | 3,399 | 10 | 73 | 18,514 | 43 | 420 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,671 | 1 | 0 | 910 | 2,620 | 2 | 2,246 |
維多利亞洲 | 69,804 | 0 | 0 | 11,656 | 0 | 0 | 60,604 |
西澳大利亞洲 | 81,866 | 8,8181 | 45 | 3,251 | 50,501 | 203 | 19,986 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 14,026 | 1,215,432 | 530,187 | 38,356 | 5,222,861 | 7,020,862 | 8,178 |
首都領地 | 0 | 126,633 | 0 | 0 | 0 | 126,633 | 61 |
新南威爾士洲 | 4,444 | 171,240 | 0 | 1,471 | 2,348,750 | 2,525,905 | 3,071 |
北領地 | 449 | 27,057 | 8,465 | 3,615 | 30,580 | 70,166 | 47 |
昆士蘭洲 | 1,647 | 18,547 | 8,054 | 520 | 1,115,227 | 1,143,995 | 998 |
南澳大利亞洲 | 2,435 | 202,004 | 263,937 | 13,798 | 12,110 | 494,284 | 440 |
塔斯馬尼亞洲 | 215 | 87,657 | 13,738 | 6,439 | 50,973 | 159,022 | 71 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,845 | 5,415 | 0 | 1,571,983 | 1,828,849 | 3,268 |
西澳大利亞洲 | 3,230 | 332,449 | 230,257 | 12,513 | 93,238 | 672,008 | 222 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 604,321 | 2,383 | 71,359,956 |
首都領地 | 16,338 | 3,834 | 1,114,063 |
新南威爾士洲 | 206,327 | 2,552 | 31,743,981 |
北領地 | 4,590 | 1,865 | 782,339 |
昆士蘭洲 | 58,936 | 1,157 | 7,516,712 |
南澳大利亞洲 | 69,662 | 3,975 | 4,823,698 |
塔斯馬尼亞洲 | 7,827 | 1,464 | 671,182 |
維多利亞洲 | 126,443 | 1,918 | 20,935,504 |
西澳大利亞洲 | 114,198 | 4,356 | 3,772,477 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,810 | 117 |
首都領地 | 87 | 3 |
新南威爾士洲 | 1,196 | 38 |
北領地 | 16 | 1 |
昆士蘭洲 | 434 | 17 |
南澳大利亞洲 | 223 | 9 |
塔斯馬尼亞洲 | 45 | 1 |
維多利亞洲 | 509 | 36 |
西澳大利亞洲 | 300 | 12 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: