
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 502,377 | 10,280 | 18 | 37,222 | 83,080 | 139 | 315,748 |
首都領地 | 5,852 | 718 | 0 | 0 | 5,829 | 0 | 808 |
新南威爾士洲 | 269,214 | 2 | 0 | 16,805 | 89 | 4 | 147,633 |
北領地 | 2,825 | 13 | 0 | 286 | 119 | 0 | 2,641 |
昆士蘭洲 | 59,676 | 338 | 0 | 8,140 | 1,396 | 3 | 63,293 |
南澳大利亞洲 | 34,640 | 4,018 | 6 | 72 | 32,005 | 42 | 564 |
塔斯馬尼亞洲 | 13,076 | 3 | 0 | 1,675 | 3 | 0 | 14,590 |
維多利亞洲 | 63,142 | 458 | 0 | 8,550 | 1,896 | 0 | 69,381 |
西澳大利亞洲 | 53,952 | 4,733 | 12 | 1,694 | 41,743 | 90 | 16,838 |
按感染源劃分的COVID-19病例
該表按感染源顯示了自報告第一例以來,每個洲和地區以及全國的COVID-19病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得已知感染源 | 本地獲得未知感染源 | 本地洲際旅行獲得病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 11,443 | 770,994 | 231,943 | 17,839 | 3,459,963 | 4,492,182 | 6,384 |
首都領地 | 0 | 80,229 | 0 | 0 | 0 | 80,229 | 42 |
新南威爾士洲 | 4,402 | 163,155 | 0 | 1,295 | 1,530,832 | 1,699,684 | 2,455 |
北領地 | 299 | 7,522 | 6,439 | 1,978 | 34,781 | 51,019 | 36 |
昆士蘭洲 | 1,629 | 16,035 | 7,054 | 515 | 760,184 | 785,417 | 746 |
南澳大利亞洲 | 1,813 | 118,166 | 139,668 | 7,820 | 5,766 | 273,233 | 264 |
塔斯馬尼亞洲 | 212 | 48,819 | 11,562 | 3,612 | 30,924 | 95,129 | 31 |
維多利亞洲 | 1,606 | 233,604 | 5,408 | 0 | 1,070,051 | 1,310,669 | 2,754 |
西澳大利亞洲 | 1,482 | 103,464 | 61,812 | 2,619 | 27,425 | 196,802 | 56 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 837,440 | 3,303 | 66,862,126 |
首都領地 | 20,363 | 4,778 | 992,927 |
新南威爾士洲 | 339,635 | 4,201 | 30,041,036 |
北領地 | 4,282 | 1,740 | 743,640 |
昆士蘭洲 | 90,791 | 1,873 | 7,122,635 |
南澳大利亞洲 | 99,819 | 5,696 | 4,274,119 |
塔斯馬尼亞洲 | 12,020 | 2,248 | 606,548 |
維多利亞洲 | 149,729 | 2,271 | 20,044,617 |
西澳大利亞洲 | 120,801 | 4,607 | 3,036,804 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,478 | 103 |
首都領地 | 39 | 2 |
新南威爾士洲 | 1,305 | 50 |
北領地 | 13 | 1 |
昆士蘭洲 | 402 | 16 |
南澳大利亞洲 | 180 | 8 |
塔斯馬尼亞洲 | 36 | 1 |
維多利亞洲 | 289 | 18 |
西澳大利亞洲 | 214 | 7 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: