
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 497,489 | 10,277 | 34 | 36,415 | 82,925 | 144 | 315,749 |
首都領地 | 5,716 | 739 | 0 | 0 | 5,867 | 0 | 808 |
新南威爾士洲 | 266,110 | 0 | 0 | 15,572 | 89 | 4 | 147,006 |
北領地 | 2,829 | 67 | 0 | 228 | 167 | 0 | 2,624 |
昆士蘭洲 | 61,268 | 116 | 0 | 7,591 | 1,482 | 3 | 63,098 |
南澳大利亞洲 | 35,367 | 4,439 | 15 | 141 | 32,381 | 49 | 636 |
塔斯馬尼亞洲 | 10,473 | 0 | 0 | 1,725 | 3 | 0 | 14,587 |
維多利亞洲 | 63,545 | 429 | 0 | 9,582 | 1,969 | 0 | 70,580 |
西澳大利亞洲 | 52,211 | 4,487 | 19 | 1,576 | 40,967 | 88 | 16,410 |
按感染源劃分的COVID-19病例
該表按感染源顯示了自報告第一例以來,每個洲和地區以及全國的COVID-19病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得已知感染源 | 本地獲得未知感染源 | 本地洲際旅行獲得病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 11,485 | 779,576 | 236,270 | 18,114 | 3,494,154 | 4,539,599 | 6,398 |
首都領地 | 0 | 80,964 | 0 | 0 | 0 | 80,964 | 42 |
新南威爾士洲 | 4,402 | 163,163 | 0 | 1,295 | 1,546,328 | 1,715,188 | 2,461 |
北領地 | 299 | 7,557 | 6,495 | 1,981 | 34,9911 | 51,323 | 36 |
昆士蘭洲 | 1,630 | 16,123 | 7,065 | 515 | 768,552 | 793,885 | 747 |
南澳大利亞洲 | 1,830 | 120,694 | 142,179 | 7,921 | 5,924 | 278,548 | 264 |
塔斯馬尼亞洲 | 212 | 49,913 | 11,562 | 3,663 | 31,497 | 96,847 | 31 |
維多利亞洲 | 1,606 | 234,222 | 5,409 | 0 | 1,078,938 | 1,320,175 | 2,755 |
西澳大利亞洲 | 1,506 | 106,940 | 63,560 | 2,739 | 27,924 | 202,669 | 62 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 816,723 | 3,221 | 66,984,863 |
首都領地 | 20,153 | 4,729 | 994,781 |
新南威爾士洲 | 336,783 | 4,165 | 30,087,665 |
北領地 | 4,279 | 1,739 | 744,106 |
昆士蘭洲 | 76,474 | 1,502 | 7,129,269 |
南澳大利亞洲 | 101,153 | 5,772 | 4,287,456 |
塔斯馬尼亞洲 | 12,135 | 2,270 | 607,863 |
維多利亞洲 | 148,202 | 2,248 | 20,057,243 |
西澳大利亞洲 | 117,544 | 4,483 | 3,076,480 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,592 | 107 |
首都領地 | 41 | 4 |
新南威爾士洲 | 1,362 | 56 |
北領地 | 13 | 1 |
昆士蘭洲 | 423 | 14 |
南澳大利亞洲 | 201 | 8 |
塔斯馬尼亞洲 | 39 | 1 |
維多利亞洲 | 288 | 17 |
西澳大利亞洲 | 225 | 6 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: