
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 488,958 | 11,972 | 16 | 46,241 | 82,882 | 143 | 314,396 |
首都領地 | 5,471 | 918 | 0 | 0 | 5,722 | 0 | 808 |
新南威爾士洲 | 260,382 | 1 | 0 | 19,182 | 86 | 4 | 144,698 |
北領地 | 2,951 | 11 | 0 | 514 | 166 | 0 | 2,758 |
昆士蘭洲 | 61,187 | 276 | 2 | 9,668 | 1,493 | 3 | 62,707 |
南澳大利亞洲 | 35,001 | 4,914 | 2 | 152 | 33,206 | 46 | 681 |
塔斯馬尼亞洲 | 12,914 | 0 | 0 | 2,437 | 3 | 0 | 14,700 |
維多利亞洲 | 63,003 | 344 | 0 | 11,663 | 2,030 | 0 | 71,610 |
西澳大利亞洲 | 48,049 | 5,508 | 12 | 2,625 | 40,176 | 90 | 16,434 |
按感染源劃分的COVID-19病例
該表按感染源顯示了自報告第一例以來,每個洲和地區以及全國的COVID-19病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得已知感染源 | 本地獲得未知感染源 | 本地洲際旅行獲得病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 11,507 | 789,013 | 241,719 | 18,390 | 3,527,216 | 4,587,845 | 6,435 |
首都領地 | 0 | 81,821 | 0 | 0 | 0 | 81,821 | 43 |
新南威爾士洲 | 4,402 | 163,227 | 0 | 1,297 | 1,565,405 | 1,734,331 | 2,472 |
北領地 | 300 | 7,568 | 6,518 | 1,983 | 35,480 | 51,849 | 36 |
昆士蘭洲 | 1,633 | 16,404 | 7,093 | 515 | 768,240 | 793,885 | 755 |
南澳大利亞洲 | 1,833 | 123,234 | 145,283 | 8,011 | 6,090 | 284,451 | 268 |
塔斯馬尼亞洲 | 212 | 51,131 | 11,562 | 3,705 | 32,670 | 99,280 | 31 |
維多利亞洲 | 1,606 | 234,746 | 5,409 | 0 | 1,089,738 | 1,331,499 | 2,763 |
西澳大利亞洲 | 1,521 | 110,882 | 65,854 | 2,879 | 29,593 | 210,729 | 67 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 809,239 | 3,191 | 67,085,597 |
首都領地 | 18,975 | 4,453 | 997,010 |
新南威爾士洲 | 340,269 | 4,208 | 30,125,851 |
北領地 | 5,756 | 2,339 | 746,586 |
昆士蘭洲 | 74,310 | 1,459 | 7,135,847 |
南澳大利亞洲 | 101,886 | 5,814 | 4,300,302 |
塔斯馬尼亞洲 | 12,395 | 2,319 | 609,605 |
維多利亞洲 | 140,422 | 2,130 | 20,074,813 |
西澳大利亞洲 | 115,226 | 4,395 | 3,095,583 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,722 | 114 |
首都領地 | 36 | 5 |
新南威爾士洲 | 1,411 | 56 |
北領地 | 17 | 1 |
昆士蘭洲 | 464 | 15 |
南澳大利亞洲 | 195 | 11 |
塔斯馬尼亞洲 | 42 | 2 |
維多利亞洲 | 321 | 18 |
西澳大利亞洲 | 236 | 6 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: