
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 131,609 | 1,792 | 38 | 16,666 | 12,399 | 226 | 83,367 |
首都領地 | 1,433 | 247 | 0 | 0 | 1,704 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 80,381 | 4 | 0 | 5,641 | 16 | 0 | 39,140 |
北領地 | 759 | 0 | 0 | 113 | 0 | 15 | 791 |
昆士蘭洲 | 15,677 | 34 | 0 | 2,057 | 2,749 | 1 | 12,352 |
南澳大利亞洲 | 5,418 | 746 | 5 | 19 | 3,966 | 30 | 1,610 |
塔斯馬尼亞洲 | 1,597 | 140 | 8 | 118 | 737 | 24 | 1,132 |
維多利亞洲 | 17,852 | 0 | 0 | 2,935 | 0 | 0 | 21,584 |
西澳大利亞洲 | 8,492 | 621 | 25 | 783 | 3,227 | 157 | 6,758 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 23,998 | 1,587,187 | 924,462 | 66,256 | 7,374,679 | 9,976,582 | 13,648 |
首都領地 | 0 | 201,579 | 0 | 0 | 0 | 201,579 | 121 |
新南威爾士洲 | 4,574 | 183,659 | 0 | 1,747 | 3,221,520 | 3,411,500 | 4,796 |
北領地 | 1,004 | 32,673 | 13,094 | 4,701 | 43,872 | 95,344 | 68 |
昆士蘭洲 | 1,660 | 20,195 | 10,093 | 524 | 1,564,976 | 1,597,448 | 1,919 |
南澳大利亞洲 | 4,390 | 276,866 | 431,535 | 23,398 | 14,269 | 750,458 | 774 |
塔斯馬尼亞洲 | 842 | 124,945 | 32,037 | 11,074 | 75,591 | 244,489 | 177 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,295,018 | 2,551,938 | 5,213 |
西澳大利亞洲 | 9,922 | 497,371 | 432,288 | 24,812 | 159,433 | 1,123,826 | 580 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 358,885 | 1,415 | 77,968,022 |
首都領地 | 8,904 | 2,089 | 1,307,070 |
新南威爾士洲 | 172,031 | 2,128 | 34,520,544 |
北領地 | 2,087 | 1,141 | 832,508 |
昆士蘭洲 | 46,510 | 913 | 8,384,344 |
南澳大利亞洲 | 34,762 | 1,984 | 5,541,997 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,436 | 1,017 | 770,538 |
維多利亞洲 | 60,401 | 916 | 22,126,778 |
西澳大利亞洲 | 28,034 | 1,069 | 4,484,243 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,964 | 90 |
首都領地 | 110 | 2 |
新南威爾士洲 | 1,744 | 36 |
北領地 | 19 | 0 |
昆士蘭洲 | 305 | 16 |
南澳大利亞洲 | 166 | 10 |
塔斯馬尼亞洲 | 34 | 1 |
維多利亞洲 | 368 | 18 |
西澳大利亞洲 | 218 | 7 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: