
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 84,069 | 1,346 | 19 | 7,811 | 6,718 | 139 | 52,106 |
首都領地 | 892 | 179 | 0 | 0 | 1,066 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 48,879 | 3 | 0 | 3,331 | 6 | 0 | 22,993 |
北領地 | 529 | 0 | 1 | 89 | 0 | 11 | 428 |
昆士蘭洲 | 11,346 | 4 | 0 | 1,560 | 124 | 0 | 7,649 |
南澳大利亞洲 | 3,640 | 635 | 6 | 13 | 2,783 | 22 | 988 |
塔斯馬尼亞洲 | 933 | 80 | 1 | 84 | 385 | 8 | 718 |
維多利亞洲 | 11,995 | 0 | 0 | 2,102 | 0 | 0 | 14,348 |
西澳大利亞洲 | 5,855 | 445 | 11 | 632 | 2,354 | 98 | 4,982 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,461 | 1,595,927 | 936,948 | 67,129 | 7,479,442 | 10,104,087 | 14,288 |
首都領地 | 0 | 203,786 | 0 | 0 | 0 | 203,786 | 125 |
新南威爾士洲 | 4,585 | 184,364 | 0 | 1,758 | 3,270,330 | 3,461,037 | 5,026 |
北領地 | 1,043 | 32,662 | 13,091 | 4,701 | 44,902 | 96,399 | 70 |
昆士蘭洲 | 1,662 | 20,611 | 10,256 | 524 | 1,585,513 | 1,618,566 | 2,038 |
南澳大利亞洲 | 4,507 | 278,943 | 436,817 | 23,765 | 14,184 | 758,216 | 798 |
塔斯馬尼亞洲 | 876 | 125,471 | 32,645 | 11,213 | 76,678 | 246,883 | 182 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,324,210 | 2,581,130 | 5,423 |
西澳大利亞洲 | 10,362 | 500,191 | 438,724 | 25,168 | 163,625 | 1,138,070 | 626 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 273,701 | 1,079 | 78,506,903 |
首都領地 | 7,709 | 1,809 | 1,322,133 |
新南威爾士洲 | 126,277 | 1,562 | 34,773,558 |
北領地 | 1,995 | 811 | 836,498 |
昆士蘭洲 | 34,797 | 683 | 8,451,557 |
南澳大利亞洲 | 26,332 | 1,503 | 5,594,413 |
塔斯馬尼亞洲 | 4,555 | 852 | 779,457 |
維多利亞洲 | 52,291 | 793 | 22,224,965 |
西澳大利亞洲 | 19,745 | 753 | 4,524,322 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,324 | 64 |
首都領地 | 86 | 1 |
新南威爾士洲 | 1,501 | 29 |
北領地 | 14 | 1 |
昆士蘭洲 | 222 | 3 |
南澳大利亞洲 | 76 | 7 |
塔斯馬尼亞洲 | 19 | 1 |
維多利亞洲 | 212 | 15 |
西澳大利亞洲 | 194 | 7 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: