
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 119,498 | 1,244 | 24 | 7,440 | 9,283 | 198 | 78,573 |
首都領地 | 1,329 | 148 | 0 | 0 | 1,588 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 73,108 | 0 | 0 | 3,394 | 18 | 0 | 35,966 |
北領地 | 691 | 0 | 1 | 66 | 0 | 12 | 718 |
昆士蘭洲 | 14,210 | 2 | 0 | 1,231 | 104 | 0 | 13,807 |
南澳大利亞洲 | 4,694 | 551 | 2 | 12 | 3,756 | 21 | 1,323 |
塔斯馬尼亞洲 | 1,427 | 91 | 3 | 78 | 702 | 24 | 975 |
維多利亞洲 | 16,522 | 0 | 0 | 2,147 | 0 | 0 | 19,586 |
西澳大利亞洲 | 7,517 | 452 | 18 | 512 | 3,115 | 141 | 6,198 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,141 | 1,589,323 | 927,178 | 66,480 | 7,398,716 | 10,005,838 | 13,759 |
首都領地 | 0 | 202,107 | 0 | 0 | 0 | 202,107 | 123 |
新南威爾士洲 | 4,576 | 183,810 | 0 | 1,750 | 3,233,620 | 3,423,756 | 4,825 |
北領地 | 1,010 | 32,671 | 13,093 | 4,701 | 44,074 | 95,549 | 68 |
昆士蘭洲 | 1,660 | 20,287 | 10,115 | 524 | 1,569,055 | 1,601,641 | 1,937 |
南澳大利亞洲 | 4,418 | 277,341 | 432,646 | 23,491 | 14,240 | 752,136 | 778 |
塔斯馬尼亞洲 | 849 | 125,122 | 32,130 | 11,104 | 75,841 | 245,046 | 177 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,301,736 | 2,558,656 | 5,264 |
西澳大利亞洲 | 10,022 | 498,086 | 433,779 | 24,910 | 160,150 | 1,126,947 | 587 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 327,907 | 1,293 | 78,073,544 |
首都領地 | 8,448 | 1,982 | 1,309,833 |
新南威爾士洲 | 160,723 | 1,988 | 34,578,862 |
北領地 | 2,624 | 1,066 | 833,401 |
昆士蘭洲 | 44,839 | 880 | 8,397,341 |
南澳大利亞洲 | 21,235 | 1,212 | 5,541,997 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,321 | 995 | 772,304 |
維多利亞洲 | 58,151 | 882 | 22,147,606 |
西澳大利亞洲 | 26,566 | 1,013 | 4,492,200 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,941 | 95 |
首都領地 | 104 | 2 |
新南威爾士洲 | 1,832 | 47 |
北領地 | 12 | 0 |
昆士蘭洲 | 273 | 10 |
南澳大利亞洲 | 146 | 7 |
塔斯馬尼亞洲 | 31 | 1 |
維多利亞洲 | 321 | 22 |
西澳大利亞洲 | 222 | 6 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: