
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 114,694 | 1,629 | 45 | 10,488 | 8,883 | 191 | 76,186 |
首都領地 | 1,254 | 202 | 0 | 0 | 1,532 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 68,865 | 6 | 0 | 4,265 | 21 | 0 | 34,667 |
北領地 | 658 | 0 | 6 | 110 | 0 | 13 | 685 |
昆士蘭洲 | 14,746 | 40 | 0 | 2,364 | 120 | 0 | 13,413 |
南澳大利亞洲 | 4,515 | 663 | 4 | 18 | 3,595 | 18 | 1,322 |
塔斯馬尼亞洲 | 1,342 | 136 | 3 | 118 | 650 | 19 | 963 |
維多利亞洲 | 16,040 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 19,283 |
西澳大利亞洲 | 7,274 | 582 | 32 | 663 | 2,965 | 141 | 5,853 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,198 | 1,590,124 | 928,323 | 66,552 | 7,408,828 | 10,018,025 | 13,834 |
首都領地 | 0 | 202,308 | 0 | 0 | 0 | 202,308 | 123 |
新南威爾士洲 | 4,576 | 183,849 | 0 | 1,750 | 3,237,840 | 3,428,015 | 4,862 |
北領地 | 1,016 | 32,671 | 13,093 | 4,701 | 44,175 | 95,656 | 68 |
昆士蘭洲 | 1,660 | 20,303 | 10,148 | 524 | 1,571,421 | 1,604,056 | 1,955 |
南澳大利亞洲 | 4,422 | 277,560 | 433,157 | 23,517 | 14,248 | 752,904 | 779 |
塔斯馬尼亞洲 | 853 | 125,198 | 32,177 | 11,121 | 75,946 | 245,295 | 177 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,304,672 | 2,561,592 | 5,282 |
西澳大利亞洲 | 10,065 | 498,336 | 434,333 | 24,939 | 160,526 | 1,128,199 | 588 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 333,634 | 1,316 | 78,123,257 |
首都領地 | 7,966 | 1,869 | 1,311,126 |
新南威爾士洲 | 125,233 | 1,957 | 34,594,202 |
北領地 | 2,595 | 1,054 | 833,766 |
昆士蘭洲 | 44,351 | 871 | 8,402,246 |
南澳大利亞洲 | 32,275 | 1,842 | 5,557,920 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,425 | 1,015 | 773,145 |
維多利亞洲 | 57,071 | 866 | 22,154,161 |
西澳大利亞洲 | 25,718 | 981 | 4,496,691 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,918 | 86 |
首都領地 | 99 | 1 |
新南威爾士洲 | 1,794 | 40 |
北領地 | 21 | 0 |
昆士蘭洲 | 309 | 10 |
南澳大利亞洲 | 122 | 7 |
塔斯馬尼亞洲 | 29 | 1 |
維多利亞洲 | 315 | 22 |
西澳大利亞洲 | 229 | 5 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: