
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 111,081 | 1,596 | 58 | 11,577 | 8,392 | 211 | 73,859 |
首都領地 | 1,214 | 236 | 0 | 0 | 1,472 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 67,106 | 3 | 0 | 5,431 | 21 | 0 | 33,411 |
北領地 | 652 | 0 | 3 | 120 | 0 | 13 | 666 |
昆士蘭洲 | 13,974 | 39 | 0 | 2,255 | 142 | 0 | 13,073 |
南澳大利亞洲 | 4,323 | 625 | 6 | 8 | 3,304 | 20 | 1,314 |
塔斯馬尼亞洲 | 1,342 | 146 | 4 | 118 | 644 | 21 | 926 |
維多利亞洲 | 15,583 | 0 | 0 | 2,857 | 0 | 0 | 18,781 |
西澳大利亞洲 | 6,887 | 547 | 45 | 788 | 2,809 | 157 | 5,688 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,273 | 1,590,894 | 999,432 | 66,625 | 7,419,909 | 10,031,133 | 13,902 |
首都領地 | 0 | 202,543 | 0 | 0 | 0 | 202,543 | 123 |
新南威爾士洲 | 4,576 | 183,872 | 0 | 1,750 | 3,243,235 | 3,433,433 | 4,884 |
北領地 | 1,019 | 32,669 | 13,092 | 4,701 | 44,284 | 95,765 | 68 |
昆士蘭洲 | 1,660 | 20,333 | 10,161 | 524 | 1,573,664 | 1,606,342 | 1,969 |
南澳大利亞洲 | 4,434 | 277,737 | 433,638 | 23,539 | 14,237 | 753,585 | 782 |
塔斯馬尼亞洲 | 858 | 125,274 | 32,234 | 11,140 | 76,057 | 245,563 | 180 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,307,420 | 2,564,340 | 5,307 |
西澳大利亞洲 | 10,120 | 498,567 | 434,892 | 24,971 | 161,012 | 1,129,562 | 589 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 327,239 | 1,290 | 78,181,429 |
首都領地 | 8,416 | 1,975 | 1,313,178 |
新南威爾士洲 | 154,976 | 1,917 | 34,622,234 |
北領地 | 2,433 | 989 | 834,149 |
昆士蘭洲 | 42,943 | 843 | 8,409,944 |
南澳大利亞洲 | 31,523 | 1,799 | 5,563,330 |
塔斯馬尼亞洲 | 5,894 | 1,103 | 774,075 |
維多利亞洲 | 56,467 | 856 | 22,163,863 |
西澳大利亞洲 | 24,587 | 938 | 4,500,656 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,853 | 84 |
首都領地 | 88 | 2 |
新南威爾士洲 | 1,764 | 38 |
北領地 | 24 | 0 |
昆士蘭洲 | 306 | 10 |
南澳大利亞洲 | 110 | 6 |
塔斯馬尼亞洲 | 26 | 2 |
維多利亞洲 | 313 | 20 |
西澳大利亞洲 | 222 | 6 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: