
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 90,052 | 1,388 | 21 | 7,842 | 7,014 | 175 | 57,512 |
首都領地 | 955 | 160 | 0 | 0 | 1,184 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 53,058 | 1 | 0 | 2,999 | 5 | 0 | 26,129 |
北領地 | 567 | 0 | 3 | 108 | 0 | 18 | 478 |
昆士蘭洲 | 12,292 | 22 | 0 | 1,609 | 203 | 0 | 8,557 |
南澳大利亞洲 | 3,628 | 590 | 4 | 21 | 2,745 | 21 | 982 |
塔斯馬尼亞洲 | 1,033 | 90 | 0 | 108 | 494 | 12 | 760 |
維多利亞洲 | 12,670 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 15,511 |
西澳大利亞洲 | 5,849 | 525 | 14 | 622 | 2,383 | 124 | 5,095 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,542 | 1,594,440 | 934,899 | 66,995 | 7,464,041 | 10,084,917 | 14,152 |
首都領地 | 0 | 203,476 | 0 | 0 | 0 | 203,476 | 125 |
新南威爾士洲 | 4,581 | 184,146 | 0 | 1,753 | 3,263,581 | 3,454,061 | 4,980 |
北領地 | 1,039 | 32,666 | 13,092 | 4,701 | 44,754 | 96,252 | 70 |
昆士蘭洲 | 1,662 | 20,559 | 10,237 | 524 | 1,582,248 | 1,615,230 | 2,003 |
南澳大利亞洲 | 4,485 | 278,508 | 435,969 | 23,700 | 14,221 | 756,883 | 792 |
塔斯馬尼亞洲 | 874 | 125,424 | 32,550 | 11,201 | 76,509 | 246,558 | 182 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,319,932 | 2,576,852 | 5,388 |
西澳大利亞洲 | 10,295 | 499,762 | 437,636 | 25,116 | 162,796 | 1,135,605 | 612 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 290,391 | 1,145 | 78,413,648 |
首都領地 | 8,484 | 1,991 | 1,319,610 |
新南威爾士洲 | 136,355 | 1,686 | 34,730,557 |
北領地 | 2,127 | 864 | 835,893 |
昆士蘭洲 | 36,561 | 718 | 8,438,807 |
南澳大利亞洲 | 27,415 | 1,564 | 5,585,335 |
塔斯馬尼亞洲 | 4,757 | 890 | 777,902 |
維多利亞洲 | 53,221 | 807 | 22,207,382 |
西澳大利亞洲 | 21,471 | 819 | 4,518,162 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,522 | 77 |
首都領地 | 92 | 1 |
新南威爾士洲 | 1,602 | 38 |
北領地 | 19 | 0 |
昆士蘭洲 | 249 | 8 |
南澳大利亞洲 | 89 | 6 |
塔斯馬尼亞洲 | 29 | 1 |
維多利亞洲 | 243 | 17 |
西澳大利亞洲 | 199 | 6 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: