
此頁面提供澳大利亞當前的COVID-19相關信息,它為澳大利亞東部標準時間前一晚9點正的過去24小時內所收集到的數據。
各洲和領地的病例,活性病例和死亡人數
下表顯示了澳大利亞和各洲在最近24小時和7天內的活性病例,本地或海外獲得的病例,以及調查中的病例。
管轄權 | 活性病例 | 最近24小時本地獲得 | 最近24小時海外獲得 | 最近24小時在調查中 | 最近7天本地獲得病例 | 最近7天海外獲得病例 | 最近7天在調查中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 80,432 | 1,205 | 31 | 7,160 | 6,593 | 134 | 50,068 |
首都領地 | 594 | 137 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 |
新南威爾士洲 | 47,086 | 2 | 0 | 2,918 | 7 | 0 | 21,743 |
北領地 | 502 | 0 | 3 | 66 | 0 | 12 | 398 |
昆士蘭洲 | 10,914 | 16 | 0 | 1,410 | 71 | 0 | 7,334 |
南澳大利亞洲 | 2,795 | 554 | 2 | 13 | 2,796 | 20 | 988 |
塔斯馬尼亞洲 | 910 | 84 | 4 | 86 | 379 | 10 | 707 |
維多利亞洲 | 11,815 | 0 | 0 | 2,106 | 0 | 0 | 14,061 |
西澳大利亞洲 | 5,816 | 412 | 22 | 561 | 2,300 | 92 | 4,837 |
按感染源劃分的 COVID-19 病例總數和死亡人數
下表顯示了自報告第一例病例以來每個州和領地按感染源劃分的 COVID-19 病例數。 該表還顯示了各州和領地的病例總數和死亡人數。
管轄權 | 海外獲得病例 | 本地獲得的已知感染源 | 本地獲得的未知感染源 | 本地獲得的州際旅行病例 | 正在調查中 | 病例總數 | 死亡總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 24,696 | 1,596,262 | 937,950 | 67,175 | 7,849,146 | 10,112,229 | 14,421 |
首都領地 | 0 | 203,680 | 0 | 0 | 0 | 203,680 | 125 |
新南威爾士洲 | 4,588 | 184,457 | 0 | 1,761 | 3,273,142 | 3,463,948 | 5,046 |
北領地 | 1,046 | 32,657 | 13,091 | 4,701 | 44,952 | 96,447 | 70 |
昆士蘭洲 | 1,662 | 20,623 | 10,265 | 524 | 1,586,924 | 1,619,998 | 2,048 |
南澳大利亞洲 | 4,523 | 279,055 | 437,300 | 23,771 | 14,191 | 758,840 | 860 |
塔斯馬尼亞洲 | 880 | 125,504 | 32,668 | 11,222 | 76,760 | 247,054 | 182 |
維多利亞洲 | 1,606 | 249,899 | 5,415 | 0 | 2,326,288 | 2,583,208 | 5,464 |
西澳大利亞洲 | 10,391 | 500,387 | 439,191 | 25,196 | 163,889 | 1,139,054 | 626 |
澳大利亞各洲及領地最近7天的COVID-19總測試和結果
下表顯示了自2020年1月23日報告首例病例以來,在澳大利亞各洲和領地的最近7天,以及每10萬個人口中最近7天測試的數量,總測試數,和呈陽性反應的百分比。測試的總數不能反映已測試的人數,但可以反映完成的測試數量,因為個人可以經過多次測試。
管轄權 | 最近7天測試 | 最近7天每10萬人的測試 | 測試總數 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 267,651 | 1,056 | 78,548,492 |
首都領地 | 7,130 | 1,673 | 1,322,847 |
新南威爾士洲 | 123,218 | 1,524 | 34,792,679 |
北領地 | 1,981 | 768 | 836,784 |
昆士蘭洲 | 33,593 | 660 | 8,456,948 |
南澳大利亞洲 | 25,824 | 1,474 | 5,598,681 |
塔斯馬尼亞洲 | 4,629 | 866 | 780,154 |
維多利亞洲 | 51,832 | 786 | 22,233,284 |
西澳大利亞洲 | 19,534 | 745 | 4,527,115 |
入院病例數
下表顯示了澳大利亞每個洲和領地目前入院的 COVID-19 病例數,包括非重症和重症監護病房。
管轄權 | 非重症監護病房 | 重症監護病房 |
---|---|---|
澳大利亞 | 2,270 | 60 |
首都領地 | 85 | 1 |
新南威爾士洲 | 1,476 | 27 |
北領地 | 16 | 1 |
昆士蘭洲 | 216 | 6 |
南澳大利亞洲 | 69 | 8 |
塔斯馬尼亞洲 | 20 | 1 |
維多利亞洲 | 200 | 13 |
西澳大利亞洲 | 188 | 4 |
資料來源:澳大利亞衛生部
世界各地疫情
在世界衛生組織(WHO)和約翰·霍普金斯大學(JHU)網站上了解COVID-19如何影響世界各地: